Nordland · Kontrollert oktober 2026
Bedriftskatalogen for Nordland
Restauranter, butikker, legekontorer, skoler, verksteder og håndverkere: 8 142 steder i 25 byer og tettsteder, hver med adresse, åpningstider og nettside.
8 142steder
25byer og tettsteder
819bransjer
61%med nettside
flest oppføringer
Populære bransjer
hvor
Sted for sted
Byer og tettsteder sortert etter antall oppførte steder.
| Sted | Steder | med nettside |
|---|---|---|
| Bodø | 2 047 | 68% |
| Mo i Rana | 965 | 62% |
| Narvik | 841 | 63% |
| Mosjøen | 656 | 56% |
| Sortland | 636 | 59% |
| Fauske | 486 | 57% |
| Sandnessjøen | 409 | 56% |
| Brønnøysund | 392 | 52% |
| Svolvær | 266 | 75% |
| Leknes | 259 | 69% |
| Stokmarknes | 157 | 62% |
| Myre | 133 | 51% |
| Andenes | 118 | 58% |
| Kabelvåg | 113 | 43% |
| Rognan | 102 | 56% |
| Bjerkvik | 91 | 49% |
områder
Finn etter område
Områdene og bransjene i dem, med antall steder i hver.
merkevarer
Kjeder med flere avdelinger
Merkevarer med tre eller flere avdelinger i katalogen, etter antall avdelinger.